根据英国统计局统计,每年都有很多学生自杀事件,并且在调查结果表明1/3的学生曾有自杀的想法,一大半人称自己曾经有过心理问题,那么,英国留学后有心理问题该怎么办?2018CUG英国心理学专业排名哪些院校上榜?
英国留学后有心理问题该怎么办?
1、多和国内的家人或老友经常沟通
父母亲朋是最能宽慰我们心灵的人。在网络信息时代,经常电联父母或好朋友,用网络视频来交流沟通也是缓解留学生心灵孤单的一剂良药。
2、要尽快融入当地人交际圈
很多同学刚到了陌生的城市都有点找不找北,一方面是语言、文化的差异;另一方面则是心里上的距离,即使你的同学、房东、邻居很友善。所以“交往从身边人开始”。尤其是当自己无助、需要他人帮助时,不要忽略你的同学,你打工认识的同事,邻居甚至是老师、助教等等。
3、加入华人留学生交流群
大部分国外的学校都有华人社团,很多留学生的交际圈都是从这里开始的,毕竟是同一个种族,交流起来会更加亲切自然。它是可以帮助你缓解压力和减少心理崩溃的 概率。但是找到合适的自己社群并不是那么容易的。
4、参加当地/华人教会
这部分华人教会是会不厌其烦的给来询问的学生介绍当地的资源和提供相应的帮助的。基本上对基督或宗教信仰感兴趣的学生,通过在这样的社交支持系统都会得到令人满意的帮助。目前有一种趋势,很多留学生把它当做社交手段,经常去蹭吃蹭喝。其实教会是有很多交际方面的限制的,我们不妨试试其他的渠道途径来寻求帮助。经常的去当地的佛堂参加志愿者活动,诵经,抄文等。
5、校内心理咨询中心
不少学校是会提供中文心理咨询服务的,不要因为担心语言障碍而耽误了心理辅导。大部分学校是免费6-12个session 每学期,可以根据学校心理咨询中心的要求进行预约。它是最适合留学生寻求帮助的地方,一方面是因为免费,另一方面是容易约到。
6、多了解心理学知识
多学一些知识总是有益的,至少了解了正确的心理学知识,对于一些心理问题可以正确对待,轻微的也可以自我调节。了解了心理学,就不会把人的心理看得太神秘,自然也能调节好自己的心理,从这个方面来说是有益的。
盘点2018CUG英国心理学专业院校排名榜
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 录取标准 | 学生评价 | 科研实力 | 就业率 | 总体评分 |
1 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 573 | 4.57 | 3.62 | 76 | 100 |
2 | 巴斯大学 | University of Bath | 515 | 4.47 | 3.41 | 78 | 98.1 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 518 | 4.17 | 3.51 | 79 | 97.3 |
4 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 538 | 4.02 | 3.29 | 79 | 96.6 |
5 | 斯旺西大学 | Swansea University | 503 | 4 | 3.3 | 79 | 95.9 |
6 | 邓迪大学 | University of Dundee | 497 | 4.12 | 3.04 | 79 | 95.4 |
7 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 424 | 3.91 | 3.41 | 83 | 94 |
8 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 477 | 4.01 | 3.22 | 74 | 93.8 |
9 | 基尔大学 | Keele University | 408 | 4.1 | 2.96 | 84 | 93.6 |
10 | 林肯大学 | University of Lincoln | 398 | 4.26 | 3.24 | 79 | 93.6 |
11 | 萨里大学 | University of Surrey | 386 | 3.99 | 3.36 | 84 | 92.9 |
12 | 约克大学 | The University of York | 435 | 4.28 | 3.46 | 68 | 92.8 |
13 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 476 | 4.04 | 3.2 | 63 | 91.9 |
14 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 509 | 3.72 | 3.35 | 62 | 91.8 |
15 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 397 | 3.91 | 3.21 | 75 | 91.5 |
16 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 415 | 4.14 | 3.37 | 67 | 91.4 |
17 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 437 | 3.97 | 3.19 | 70 | 91.3 |
18 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 428 | 3.96 | 3.07 | 71 | 91 |
19 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 433 | 4.02 | 2.86 | 73 | 90.9 |
20 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 415 | 4.1 | 3.23 | 67 | 90.8 |
21 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 419 | 4.1 | 3.52 | 62 | 90.8 |
22 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 396 | 4.01 | 3.21 | 70 | 90.8 |
23 | 雷丁大学 | University of Reading | 436 | 4.09 | 3.44 | 62 | 90.6 |
24 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 333 | 4.11 | 3.18 | 78 | 90.5 |
25 | 华威大学 | The University of Warwick | 428 | 3.96 | 3.29 | 63 | 90.1 |
26 | 肯特大学 | University of Kent | 391 | 3.96 | 3.02 | 71 | 90.1 |
27 | 利兹大学 | University of Leeds | 378 | 4.24 | 3.06 | 68 | 89.9 |
28 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 414 | 3.91 | 3.23 | 61 | 89.1 |
29 | 班戈大学 | Bangor University | 340 | 4.28 | 3.28 | 67 | 89 |
30 | 斯特林大学 | University of Stirling | 475 | 4.29 | 2.8 | 49 | 88.9 |
31 | 杜伦大学 | Durham University | 395 | 4.25 | 3.1 | 58 | 88.8 |
32 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 376 | 4.17 | 2.99 | 60 | 88.6 |
33 | 阿伯泰大学 | Abertay University | 410 | 4.18 | 2.73 | 62 | 88.3 |
34 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 369 | 4.38 | 3.18 | 59 | 88.2 |
35 | 阿斯顿大学 | Aston University | 343 | 3.99 | 3.37 | 65 | 87.9 |
36 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 397 | 3.71 | 3.19 | 63 | 87.9 |
37 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 318 | 4.25 | 3.3 | 62 | 87.7 |
38 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University of London | 376 | 3.97 | 2.71 | 62 | 87.3 |
39 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 340 | 4.45 | 2.36 | 68 | 87.2 |
40 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 394 | 3.93 | 3.05 | 54 | 87.1 |
41 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 386 | 3.97 | 3.27 | 54 | 87 |
42 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 340 | 4.1 | 2.98 | 57 | 86.8 |
43 | 考文垂大学 | Coventry University | 284 | 4.37 | 2.55 | 69 | 85.9 |
44 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University Of London | 280 | 3.98 | 3.45 | 60 | 85.8 |
45 | 伦敦大学学院 | University College London | 332 | 3.89 | 2.69 | 71 | 85.8 |
46 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | 320 | 4.59 | n/a | 75 | 85.7 |
47 | 牛津大学 | University of Oxford | 331 | 4.13 | 2.8 | 58 | 85.7 |
48 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 327 | 4.15 | 2.47 | 61 | 85.7 |
49 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 387 | 3.63 | 3.07 | 58 | 85.6 |
50 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 435 | 4.09 | 3.11 | 45 | 85.6 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口