上海交通大学公布了世界大学专业排名榜,对于正在选校和选专业的同学们很有参考价值,本文就为大家介绍ARWU美国材料学与工程专业世界大学排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所属国家 | 总评分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 | 369.6 |
2 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 366.7 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 312.5 |
5 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 305.6 |
6 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 | 288.9 |
7 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 287.4 |
8 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 284 |
9 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 278.2 |
10 | Pennsylvania State University - University Park | 宾州州立大学 | 美国 | 260.4 |
12 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 245.8 |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 230.5 |
16 | The University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 224.2 |
18 | University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉大学 | 美国 | 222 |
20 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | 美国 | 221.5 |
22 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 221.4 |
26 | University of California, San Diego | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | 美国 | 210.9 |
27 | University of California, Riverside | 加利福尼亚大学河湾分校 | 美国 | 205.2 |
29 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 197.7 |
33 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 194.6 |
36 | University of Wisconsin - Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 193.6 |
37 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 192.9 |
41 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 190.2 |
45 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 188.1 |
50 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | 179.8 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口