上海交通大学公布了世界大学专业排名榜,对于正在选校和选专业的同学们很有参考价值,本文就为大家介绍ARWU美国图书与信息科学专业世界大学排名,供大家了解及选校参考。
| 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 国家 | 总分 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 290 |
| 2 | 印地安那大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 | 258 |
| 7 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 213.3 |
| 8 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 212.3 |
| 8 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 212.3 |
| 10 | 安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 211.3 |
| 12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 206.1 |
| 14 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 201.1 |
| 15 | 乔治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 200.7 |
| 16 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 198.8 |
| 20 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 197.2 |
| 22 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University - University Park | 美国 | 193.9 |
| 26 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 191.9 |
| 28 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 191.2 |
| 29 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 190 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 189.1 |
| 31 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 186.9 |
| 32 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 美国 | 185.1 |
| 33 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo, the State University of New York | 美国 | 183.5 |
| 34 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 183.1 |
| 36 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 182.7 |
| 37 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | 181.4 |
| 38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 180.7 |
| 39 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 180.4 |
| 41 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 178.5 |
| 45 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin-Milwaukee | 美国 | 173.4 |
| 46 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University - Columbus | 美国 | 171.3 |
| 47 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 170.7 |
| 50 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 168.2 |
| 50 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 美国 | 168.2 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口