麦考林发布加拿大高校排名由来已久,可参考性较高,一直以来都是高校声誉和学术水平的风向标。下面为大家介绍麦考林加拿大大学医学专业排名前20。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 地理位置 |
1 | University of Toronto | 多伦多大学 | Toronto, Ontario |
2 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Vancouver, British Columbia |
3 | McGill Universuty | 麦吉尔大学 | Montreal,Quebec |
4 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Hamilton, Ontario |
5 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Edmonton, Alberta |
6 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | Calgary, Alberta |
7 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | Montreal,Quebec |
8 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Ottawa, Ontario |
9 | Dalohousie university | 戴尔豪西大学 | Halifax,Nova Scotia |
10 | University of Western Ontario | 西安大略大学 | London, Ontario |
11 | Université Laval | 拉瓦尔大学 | Quebec,Quebec |
12 | Memorial University of Newfoundland | 纽芬兰纪念大学 | St John's, Newfoundland |
13 | Queen's University | 女王大学 | Kingston, Ontario |
14 | University of Manitoba | 曼尼托巴大学 | Winnipeg, Manitoba |
15 | University of Lakehead | 湖首大学 | Thunder Bay,Ontario |
16 | University of Saskatchewan | 萨省大学 | Saskatoon,Saskatchewan |
17 | University of Sherbrooke | 谢布鲁克大学 | Sherbrooke,Quebec |
18 | Laurentian University | 劳伦森大学 | Sudbury,Ontario |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口