大家都知道《卫报》专业排名已经出炉,本文百利天下留学专家就为大家介绍《卫报》英国大学综合排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 总分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 95.4 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 90.8 |
4 | 萨里大学 | University of Surrey | 85 |
4 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 85 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 84.9 |
7 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 84.4 |
8 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 82.6 |
9 | 华威大学 | The University of Warwick | 82 |
10 | 巴斯大学 | University of Bath | 79.9 |
11 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 78.2 |
12 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 78.1 |
13 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 76.6 |
14 | 伦敦大学学院 | University College London | 76.3 |
15 | 考文垂大学 | Coventry University | 75.3 |
16 | 利兹大学 | University of Leeds | 74.9 |
16 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 74.9 |
18 | 伦敦城市大学 | City University London | 73.8 |
19 | 约克大学 | The University of York | 73.7 |
20 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 73.6 |
21 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 72.8 |
22 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 72.7 |
23 | 肯特大学 | University of Kent | 72.5 |
24 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 71.5 |
25 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 71 |
26 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 70.8 |
27 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 70.4 |
28 | 邓迪大学 | University of Dundee | 69.9 |
29 | 阿斯顿大学 | Aston University | 69.4 |
30 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 69.3 |
31 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 69.2 |
32 | 雷丁大学 | University of Reading | 69.1 |
33 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 66.9 |
34 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 66.8 |
34 | 基尔大学 | Keele University | 66.8 |
36 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 66.1 |
37 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 65.8 |
38 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 65.1 |
39 | 斯旺西大学 | Swansea University | 64.9 |
39 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 64.9 |
41 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 64.8 |
42 | 伦敦国王学院 | King's College London | 64.4 |
43 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 64.3 |
44 | 罗伯特高登大学 | The Robert Gordon University | 63.8 |
45 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 63.4 |
46 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University of London | 63 |
47 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 62.3 |
48 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 62.2 |
48 | 德比大学 | University of Derby | 62.2 |
50 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 61.7 |
51 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 61.5 |
52 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 61.2 |
53 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 61.1 |
53 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 61.1 |
55 | 班戈大学 | Bangor University | 60.5 |
56 | 林肯大学 | University of Lincoln | 60.4 |
57 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 60.3 |
58 | 斯特林大学 | University of Stirling | 60.2 |
59 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 60.1 |
60 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 59.5 |
61 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 58.5 |
62 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 57.7 |
63 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 57.3 |
64 | 艾芝西尔大学 | Edge Hill University | 57.2 |
65 | 切斯特大学 | University of Chester | 57 |
66 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa University | 56.7 |
66 | 剑桥安鲁大学 | Anglia Ruskin University | 56.7 |
68 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 56.5 |
69 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 55.3 |
70 | 龙比亚大学 | Napier University | 55.1 |
71 | 赫尔大学 | The University of Hull | 55 |
72 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 54.9 |
73 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | 54.7 |
74 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 54.5 |
75 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 54.3 |
76 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 54.2 |
77 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 54.1 |
77 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 54.1 |
79 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 53.9 |
79 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 53.9 |
79 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 53.9 |
79 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 53.9 |
83 | 索尔福德大学 | University of Salford | 53.6 |
84 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 53.5 |
85 | 阿伯泰邓迪大学 | University of Abertay Dundee | 53.4 |
86 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 53.1 |
87 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 52.6 |
88 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity University | 52.4 |
88 | 金斯顿大学 | Kingston University | 52.4 |
90 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 52.3 |
91 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 51.3 |
91 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 51.3 |
93 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 51.1 |
94 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 51 |
95 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 50.6 |
96 | 泰晤士河谷大学 | Thames Valley University | 50.3 |
97 | 萨福克学院 | University Campus Suffolk | 48.7 |
98 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 48.6 |
99 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 48.4 |
100 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University | 48.2 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口