TIMES公布了英国大学各专业排名情况,本文百利天下留学小编给大家介绍TIMES英国大学会计与金融专业排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 就业率 | 总分 |
1 | 利兹大学 | University of Leeds | 81.5% | 100 |
2 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 82.7% | 99.7 |
3 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 90.6% | 98.8 |
4 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 82.5% | 98.7 |
5 | 巴斯大学 | University of Bath | 82.0% | 98.3 |
6 | 华威大学 | The University of Warwick | 84.3% | 97.2 |
7 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 90.3% | 97 |
8 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 80.5% | 95.7 |
9 | 雷丁大学 | University of Reading | 82.5% | 95.6 |
10 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 80.9% | 95.5 |
10 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 85.9% | 95.5 |
12 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 75.0% | 95 |
13 | 萨里大学 | University of Surrey | 71.1% | 94.1 |
13 | 伦敦城市大学 | City University London | 72.8% | 94.1 |
15 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 70.3% | 94 |
16 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 91.6% | 93.9 |
17 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 82.3% | 93.5 |
18 | 罗伯特高登大学 | The Robert Gordon University | 90.2% | 93.1 |
19 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 73.7% | 92.9 |
20 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 72.3% | 92.2 |
20 | 阿斯顿大学 | Aston University | 77.1% | 92.2 |
22 | 斯旺西大学 | Swansea University | 82.9% | 91.9 |
22 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 65.5% | 91.9 |
24 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 75.4% | 91.7 |
25 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 78.0% | 91.5 |
25 | 肯特大学 | University of Kent | 80.0% | 91.5 |
25 | 杜伦大学 | Durham University | 75.3% | 91.5 |
28 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 80.6% | 91.3 |
28 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 64.8% | 91.3 |
30 | 邓迪大学 | University of Dundee | 77.1% | 91.2 |
30 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 78.2% | 91.2 |
32 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 79.1% | 91 |
33 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 76.8% | 90.8 |
34 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 65.5% | 90.3 |
35 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 75.9% | 90 |
36 | 斯特林大学 | University of Stirling | 75.8% | 89.9 |
37 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 66.7% | 89.4 |
38 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 82.4% | 89 |
38 | 龙比亚大学 | Napier University | 62.9% | 89 |
40 | 班戈大学 | Bangor University | 63.0% | 88.7 |
41 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 74.3% | 88.3 |
42 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 88.1 | |
43 | 林肯大学 | University of Lincoln | 73.2% | 88 |
44 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 73.2% | 87.3 |
45 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 76.3% | 87.2 |
46 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 55.6% | 86.5 |
47 | 切斯特大学 | University of Chester | 71.2% | 86.4 |
48 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 64.3% | 86.3 |
48 | 赫尔大学 | The University of Hull | 61.0% | 86.3 |
48 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 62.2% | 86.3 |
51 | 索尔福德大学 | University of Salford | 50.4% | 85.7 |
52 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 50.1% | 85.6 |
53 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 61.5% | 85.5 |
53 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 59.8% | 85.5 |
55 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 59.8% | 85.2 |
56 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 53.5% | 85.1 |
57 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 74.1% | 84.9 |
58 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 63.1% | 84.5 |
58 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 54.5% | 84.5 |
60 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 66.0% | 84.4 |
60 | 考文垂大学 | Coventry University | 67.0% | 84.4 |
62 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 65.8% | 84.3 |
62 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 53.0% | 84.3 |
62 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | 68.4% | 84.3 |
65 | 基尔大学 | Keele University | 57.6% | 84 |
66 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 47.3% | 83.6 |
67 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 59.1% | 83.5 |
68 | 艾芝西尔大学 | Edge Hill University | 56.4% | 83.4 |
69 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 83.3% | 83.2 |
69 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 50.0% | 83.2 |
71 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 55.6% | 82.9 |
72 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 62.5% | 82.7 |
73 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 64.8% | 82.6 |
74 | 金斯顿大学 | Kingston University | 44.7% | 82.5 |
75 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 47.4% | 82.4 |
76 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 54.3% | 82.3 |
76 | 德比大学 | University of Derby | 52.7% | 82.3 |
78 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 43.5% | 82 |
79 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 55.0% | 81.8 |
80 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 59.8% | 81.6 |
81 | 坎特伯雷大学 | Canterbury Christ Church University | 48.4% | 81.4 |
82 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 36.7% | 80.8 |
83 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 48.8% | 80.4 |
84 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 48.9% | 79.9 |
84 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 51.0% | 79.9 |
86 | 格林多大学 | Glyndwr University | 64.3% | 79.4 |
86 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | 52.7% | 79.4 |
88 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 55.1% | 79.3 |
89 | 剑桥安鲁大学 | Anglia Ruskin University | 48.8% | 78.2 |
90 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 52.9% | 78.1 |
91 | 东伦敦大学 | University of East London | 28.5% | 77.9 |
92 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 37.3% | 76.8 |
93 | 泰晤士河谷大学 | Thames Valley University | 43.4% | 75 |
94 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 39.4% | 74.5 |
95 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | 39.4% | 74.1 |
96 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University | 37.9% | 73.5 |
97 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 24.0% | 72.5 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口