上海交通大学公布了世界大学专业排名榜,对于正在选校和选专业的同学们很有参考价值,本文就为大家介绍2017年ARWU美国数学专业世界大学排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 国家 | 总分 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 349.9 |
2 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 286.4 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 282.1 |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 264.3 |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 263.2 |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 250.9 |
12 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 241.3 |
13 | 石溪大学 | Stony Brook University | 美国 | 231 |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 230.9 |
16 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 227 |
17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 225.5 |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 221.2 |
19 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 美国 | 213.4 |
23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 207.2 |
24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 205 |
29 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 190.3 |
30 | 而那些大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 188.7 |
31 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 187.8 |
41 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University - Columbus | 美国 | 175.9 |
44 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 174.4 |
45 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 174.2 |
47 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 | 173.3 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口