TIMES公布了英国大学各专业排名情况,本文给大家介绍TIMES英国大学航空和制造工程学专业排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 教学质量 | 学生评分 | 就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 0.86 | 0.913 | 0.966 | 100 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 0.812 | 0.907 | 0.877 | 94.7 |
3 | 巴斯大学 | University of Bath | 0.908 | 0.951 | 0.904 | 93.4 |
4 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 0.798 | 0.888 | 0.922 | 93.1 |
5 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 0.766 | 0.868 | 0.921 | 90.9 |
6 | 利兹大学 | University of Leeds | 0.918 | 0.963 | 0.788 | 89.6 |
7 | 斯旺西大学 | Swansea University | 0.808 | 0.878 | 0.907 | 87.7 |
8 | 萨里大学 | University of Surrey | 0.831 | 0.899 | 0.809 | 87.1 |
9 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 0.758 | 0.892 | 0.89 | 86.9 |
10 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 0.781 | 0.859 | 0.847 | 86.6 |
11 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 0.852 | 0.914 | 0.667 | 83.8 |
12 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 0.639 | 0.748 | 0.805 | 83.7 |
13 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 0.703 | 0.83 | 0.714 | 82.7 |
14 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 0.663 | 0.758 | 0.868 | 82.4 |
15 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 0.766 | 0.818 | 0.741 | 81.8 |
16 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 0.871 | 0.924 | 0.8 | 80.6 |
17 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 0.841 | 0.913 | 80.5 | |
17 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 0.698 | 0.763 | 0.695 | 80.5 |
19 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 0.721 | 0.794 | 0.648 | 80.1 |
20 | 考文垂大学 | Coventry University | 0.846 | 0.853 | 0.75 | 79.2 |
21 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 0.754 | 0.842 | 0.657 | 78.6 |
22 | 阿斯顿大学 | Aston University | 0.683 | 0.776 | 0.833 | 78.4 |
23 | 伦敦城市大学 | City University London | 0.84 | 0.906 | 0.606 | 78.2 |
24 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 0.851 | 0.9 | 0.667 | 77.8 |
25 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 0.739 | 0.778 | 0.783 | 76.7 |
26 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 0.81 | 0.804 | 0.741 | 75.6 |
26 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 0.822 | 0.853 | 0.528 | 75.6 |
28 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 0.789 | 0.837 | 0.667 | 75.4 |
29 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 0.697 | 0.778 | 0.733 | 75.2 |
30 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 0.679 | 0.748 | 0.743 | 74.8 |
31 | 索尔福德大学 | University of Salford | 0.68 | 0.81 | 0.773 | 74.7 |
32 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 0.806 | 0.846 | 0.612 | 73.6 |
33 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 0.761 | 0.683 | 0.681 | 72.1 |
34 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 0.862 | 0.88 | 0.48 | 72 |
35 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 0.667 | 0.828 | 0.522 | 71.2 |
36 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | 0.744 | 0.728 | 0.588 | 69 |
37 | 金斯顿大学 | Kingston University | 0.687 | 0.73 | 0.51 | 68.7 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口