TIMES公布了英国大学各专业排名情况,本文给大家介绍TIMES英国大学商业研究专业排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 教学质量 | 学生评分 | 就业率 | 总分 |
1 | 巴斯大学 | University of Bath | 81.3% | 91.4% | 90.7% | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 77.1% | 87.3% | 90.7% | 99.7 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 75.9% | 86.6% | 91.5% | 99.3 |
4 | 利兹大学 | University of Leeds | 85.0% | 91.9% | 80.8% | 97.8 |
5 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 63.2% | 80.6% | 97.5% | 97.5 |
5 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 82.0% | 87.3% | 87.8% | 97.5 |
7 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 82.4% | 91.1% | 90.3% | 96.8 |
8 | 华威大学 | The University of Warwick | 73.3% | 85.2% | 87.9% | 96.2 |
9 | 杜伦大学 | Durham University | 81.7% | 89.9% | 91.1% | 95.9 |
10 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 78.0% | 89.0% | 63.6% | 95.8 |
11 | 萨里大学 | University of Surrey | 90.8% | 96.0% | 80.4% | 95.4 |
12 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 79.0% | 88.7% | 82.8% | 94.8 |
13 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 83.0% | 89.9% | 79.9% | 94.7 |
14 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 82.3% | 90.1% | 75.6% | 93.8 |
15 | 伦敦国王学院 | King's College London | 70.3% | 79.2% | 83.4% | 93.7 |
16 | 伦敦城市大学 | City University London | 78.4% | 85.2% | 78.7% | 93.6 |
17 | 伦敦大学学院 | University College London | 69.1% | 78.5% | 80.8% | 93.5 |
18 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 85.7% | 88.4% | 69.0% | 92.9 |
19 | 肯特大学 | University of Kent | 82.8% | 90.1% | 80.0% | 92.6 |
20 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 79.0% | 89.4% | 79.4% | 92.3 |
21 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 75.1% | 86.8% | 73.6% | 91.9 |
21 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 73.6% | 80.8% | 87.6% | 91.9 |
23 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 94.6% | 96.3% | 91.7% | 91.5 |
24 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 83.4% | 90.0% | 66.2% | 91.3 |
25 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 74.9% | 85.0% | 84.7% | 91.1 |
26 | 约克大学 | The University of York | 80.8% | 88.6% | 69.7% | 90.9 |
27 | 雷丁大学 | University of Reading | 76.7% | 85.6% | 70.8% | 90.4 |
28 | 阿斯顿大学 | Aston University | 77.3% | 86.1% | 76.8% | 90.2 |
29 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 69.4% | 84.6% | 72.4% | 89.9 |
30 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 74.2% | 81.3% | 71.4% | 89.8 |
31 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 80.7% | 83.3% | 65.7% | 89 |
32 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 68.6% | 81.1% | 81.2% | 88.8 |
33 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 69.0% | 81.3% | 82.3% | 88.7 |
33 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 71.0% | 83.2% | 67.3% | 88.7 |
35 | 斯特林大学 | University of Stirling | 76.0% | 81.3% | 68.1% | 88.6 |
36 | 罗伯特高登大学 | The Robert Gordon University | 79.9% | 85.7% | 75.5% | 88.4 |
36 | 考文垂大学 | Coventry University | 88.8% | 90.9% | 76.0% | 88.4 |
38 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | 86.5% | 90.8% | 81.2% | 88.3 |
38 | 斯旺西大学 | Swansea University | 80.3% | 82.9% | 74.2% | 88.3 |
38 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 84.9% | 91.0% | 76.3% | 88.3 |
41 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 73.5% | 82.5% | 70.5% | 88.2 |
41 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 75.0% | 83.3% | 69.3% | 88.2 |
43 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 81.0% | 88.2% | 72.3% | 87.4 |
44 | 基尔大学 | Keele University | 80.3% | 86.1% | 71.8% | 87.3 |
45 | 班戈大学 | Bangor University | 82.0% | 85.1% | 60.1% | 87 |
45 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 79.3% | 86.3% | 61.0% | 87 |
45 | 邓迪大学 | University of Dundee | 79.5% | 89.0% | 57.7% | 87 |
48 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 86.5% | 86.7% | 77.3% | 86.9 |
49 | 林肯大学 | University of Lincoln | 80.4% | 88.7% | 75.4% | 86.8 |
49 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 70.9% | 80.4% | 70.1% | 86.8 |
51 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 80.4% | 85.5% | 47.0% | 86.7 |
52 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 78.4% | 85.6% | 76.0% | 86.6 |
53 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 82.1% | 88.8% | 66.0% | 86.5 |
53 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 75.7% | 79.7% | 58.6% | 86.5 |
55 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 74.1% | 81.2% | 56.6% | 86.2 |
56 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 62.0% | 81.2% | 85.2 | |
56 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 76.2% | 83.5% | 74.5% | 85.2 |
58 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 78.0% | 86.1% | 69.3% | 84.9 |
58 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 80.8% | 85.5% | 63.5% | 84.9 |
58 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 82.2% | 88.5% | 61.7% | 84.9 |
61 | 赫尔大学 | The University of Hull | 77.0% | 86.0% | 65.5% | 84.8 |
62 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 83.0% | 86.8% | 59.9% | 84.7 |
63 | 龙比亚大学 | Napier University | 81.7% | 87.7% | 55.0% | 84.6 |
63 | 切斯特大学 | University of Chester | 79.5% | 84.8% | 75.1% | 84.6 |
65 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 81.7% | 86.8% | 55.4% | 84.2 |
66 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 72.4% | 82.8% | 51.6% | 84.1 |
67 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 81.8% | 87.8% | 62.3% | 84 |
67 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 81.2% | 88.2% | 60.9% | 84 |
69 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 81.3% | 80.7% | 52.9% | 83.9 |
70 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 74.1% | 81.2% | 68.8% | 83.7 |
71 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 78.6% | 84.0% | 59.5% | 83.6 |
71 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 82.2% | 85.9% | 56.3% | 83.6 |
71 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 74.7% | 80.9% | 65.2% | 83.6 |
74 | 索尔福德大学 | University of Salford | 82.9% | 86.5% | 49.2% | 83.2 |
74 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 83.6% | 86.4% | 59.3% | 83.2 |
74 | 艾芝西尔大学 | Edge Hill University | 87.7% | 91.2% | 45.0% | 83.2 |
77 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa University | 85.0% | 87.2% | 53.3% | 83 |
78 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 72.1% | 83.2% | 62.7% | 82.8 |
79 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 76.5% | 85.9% | 62.8% | 82.7 |
80 | 剑桥安鲁大学 | Anglia Ruskin University | 84.8% | 87.7% | 55.3% | 82.4 |
81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 73.0% | 82.3% | 55.8% | 82.2 |
81 | 特威克南圣玛丽大学 | St Mary's, Twickenham | 84.6% | 87.5% | 53.3% | 82.2 |
83 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 80.9% | 83.8% | 54.4% | 82.1 |
84 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity University | 76.9% | 81.8% | 71.2% | 81.8 |
85 | 阿伯泰邓迪大学 | University of Abertay Dundee | 75.4% | 82.9% | 62.8% | 81.7 |
86 | 皇家农学院 | Royal Agricultural University | 71.9% | 81.6% | 69.9% | 81.6 |
87 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 72.1% | 77.3% | 58.1% | 81.4 |
88 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | 76.3% | 84.8% | 61.5% | 81.3 |
89 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 75.8% | 82.4% | 64.1% | 81 |
90 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 81.0% | 87.3% | 40.8% | 80.6 |
91 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 77.3% | 82.5% | 43.7% | 80.3 |
91 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | 81.5% | 83.6% | 50.1% | 80.3 |
93 | 德比大学 | University of Derby | 78.4% | 81.0% | 53.2% | 80.2 |
94 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 71.5% | 77.2% | 63.3% | 80.1 |
95 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 76.2% | 78.9% | 47.6% | 80 |
96 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University | 75.1% | 83.1% | 49.5% | 79.9 |
96 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 79.7% | 84.2% | 45.9% | 79.9 |
98 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 78.2% | 82.4% | 46.9% | 79.3 |
99 | 泰晤士河谷大学 | Thames Valley University | 79.4% | 82.2% | 47.6% | 78.6 |
100 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 71.1% | 74.8% | 56.6% | 78.5 |
101 | 金斯顿大学 | Kingston University | 68.6% | 79.8% | 46.6% | 78.1 |
102 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 71.2% | 76.2% | 59.4% | 77.9 |
103 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University | 71.0% | 77.7% | 56.0% | 77.8 |
103 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 68.0% | 78.4% | 59.6% | 77.8 |
105 | 坎特伯雷大学 | Canterbury Christ Church University | 74.4% | 79.5% | 48.9% | 77.7 |
106 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 76.1% | 82.8% | 45.2% | 77.4 |
107 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 73.6% | 74.0% | 48.1% | 77.3 |
107 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 70.0% | 76.3% | 46.9% | 77.3 |
107 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 77.6% | 78.7% | 44.4% | 77.3 |
110 | 纽曼大学 | Newman University | 73.3% | 84.5% | 38.0% | 77.2 |
111 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 63.7% | 79.7% | 47.6% | 77.1 |
112 | 格林多大学 | Glyndwr University | 72.9% | 73.3% | 59.7% | 76.4 |
113 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 66.1% | 70.7% | 56.6% | 76.2 |
114 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 73.1% | 77.7% | 47.0% | 75.6 |
115 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 66.9% | 76.5% | 47.4% | 75.4 |
116 | 东伦敦大学 | University of East London | 67.3% | 74.1% | 41.4% | 75.2 |
117 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 72.1% | 75.4% | 39.6% | 74.3 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口