TIMES公布了英国大学各专业排名情况,本文给大家介绍TIMES英国大学艺术与设计专业排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 教学质量 | 学生评分 | 就业率 | 总分 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 0.877 | 0.894 | 0.815 | 100 |
2 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 0.83 | 0.839 | 0.72 | 92.7 |
2 | 伦敦大学学院 | University College London | 0.956 | 0.936 | 0.574 | 92.7 |
4 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 0.936 | 0.923 | 0.567 | 92.6 |
5 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 0.85 | 0.877 | 0.818 | 92.3 |
6 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 0.627 | 0.783 | 0.836 | 91.8 |
7 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 0.814 | 0.853 | 0.603 | 91.5 |
8 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 0.859 | 0.85 | 0.7 | 89.8 |
9 | 利兹大学 | University of Leeds | 0.777 | 0.8 | 0.67 | 89 |
10 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University of London | 0.836 | 0.835 | 0.612 | 88.8 |
11 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 0.854 | 0.854 | 0.632 | 88.1 |
12 | 邓迪大学 | University of Dundee | 0.828 | 0.838 | 0.51 | 87.6 |
13 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 0.75 | 0.735 | 0.66 | 87.5 |
14 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 0.934 | 0.94 | 0.524 | 86.9 |
14 | 班戈大学 | Bangor University | 0.898 | 0.893 | 0.884 | 86.9 |
16 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 0.839 | 0.845 | 0.506 | 86.8 |
17 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 0.867 | 0.89 | 0.603 | 86.6 |
18 | 雷丁大学 | University of Reading | 0.721 | 0.772 | 0.738 | 86.4 |
18 | 金斯顿大学 | Kingston University | 0.843 | 0.847 | 0.661 | 86.4 |
20 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 0.859 | 0.868 | 0.789 | 85.9 |
21 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 0.955 | 0.912 | 0.523 | 85.4 |
22 | 肯特大学 | University of Kent | 0.74 | 0.734 | 0.665 | 85.3 |
23 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 0.958 | 0.923 | 0.737 | 85 |
24 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 0.803 | 0.799 | 0.603 | 84.9 |
25 | 罗伯特高登大学 | The Robert Gordon University | 0.836 | 0.808 | 0.671 | 84.6 |
26 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 0.836 | 0.839 | 0.71 | 84.5 |
27 | 林肯大学 | University of Lincoln | 0.83 | 0.85 | 0.653 | 83.9 |
28 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 0.833 | 0.844 | 0.717 | 83.8 |
29 | 考文垂大学 | Coventry University | 0.796 | 0.797 | 0.648 | 83.7 |
30 | 诺里奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 0.86 | 0.859 | 0.615 | 83.5 |
31 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 0.863 | 0.856 | 0.638 | 83.4 |
32 | 龙比亚大学 | Napier University | 0.849 | 0.839 | 0.623 | 82.9 |
33 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 0.85 | 0.816 | 0.549 | 82 |
34 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 0.901 | 0.923 | 0.522 | 81.8 |
35 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 0.752 | 0.763 | 0.518 | 81.7 |
36 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 0.817 | 0.777 | 0.59 | 81.5 |
36 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 0.854 | 0.851 | 0.529 | 81.5 |
38 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa University | 0.834 | 0.81 | 0.555 | 81.3 |
39 | 伯恩茅斯艺术大学 | Arts University Bournemouth | 0.85 | 0.815 | 0.645 | 81 |
40 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 0.878 | 0.889 | 0.531 | 80.9 |
40 | 剑桥安鲁大学 | Anglia Ruskin University | 0.887 | 0.851 | 0.529 | 80.9 |
42 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 0.826 | 0.841 | 0.616 | 80.7 |
43 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 0.829 | 0.839 | 0.579 | 80.6 |
44 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 0.878 | 0.869 | 0.475 | 80.5 |
45 | 德比大学 | University of Derby | 0.892 | 0.898 | 0.511 | 80.4 |
46 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 0.848 | 0.827 | 0.518 | 79.9 |
47 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 0.695 | 0.733 | 0.692 | 79.8 |
47 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 0.861 | 0.832 | 0.512 | 79.8 |
49 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 0.848 | 0.866 | 0.503 | 79.5 |
50 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 0.885 | 0.862 | 0.405 | 79.4 |
50 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | 0.821 | 0.817 | 0.546 | 79.4 |
52 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | 0.806 | 0.756 | 0.596 | 79.3 |
53 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 0.8 | 0.73 | 0.432 | 79 |
54 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 0.913 | 0.856 | 0.471 | 78.8 |
55 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 0.897 | 0.843 | 0.476 | 78.6 |
56 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 0.799 | 0.805 | 0.579 | 78.5 |
57 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 0.754 | 0.74 | 0.585 | 78.4 |
58 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 0.799 | 0.814 | 0.443 | 78.3 |
58 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 0.732 | 0.846 | 0.515 | 78.3 |
60 | 索尔福德大学 | University of Salford | 0.826 | 0.82 | 0.455 | 78.2 |
60 | 阿伯泰邓迪大学 | University of Abertay Dundee | 0.729 | 0.746 | 0.614 | 78.2 |
62 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 0.852 | 0.887 | 0.514 | 77.9 |
63 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 0.789 | 0.798 | 0.575 | 77.8 |
64 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 0.857 | 0.869 | 0.463 | 77.6 |
65 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 0.77 | 0.73 | 0.502 | 77.1 |
66 | 格林多大学 | Glyndwr University | 0.807 | 0.766 | 0.583 | 76.9 |
67 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 0.853 | 0.834 | 0.406 | 76.8 |
67 | 切斯特大学 | University of Chester | 0.775 | 0.773 | 0.549 | 76.8 |
69 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University | 0.873 | 0.839 | 0.449 | 76.5 |
70 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 0.851 | 0.78 | 0.506 | 76.3 |
71 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 0.726 | 0.643 | 0.563 | 75.8 |
71 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 0.727 | 0.737 | 0.57 | 75.8 |
73 | 坎特伯雷大学 | Canterbury Christ Church University | 0.817 | 0.823 | 0.506 | 75.7 |
74 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 0.765 | 0.785 | 0.506 | 75.5 |
75 | 东伦敦大学 | University of East London | 0.8 | 0.797 | 0.389 | 74.8 |
76 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 0.761 | 0.733 | 0.462 | 74.1 |
77 | 泰晤士河谷大学 | Thames Valley University | 0.728 | 0.603 | 0.56 | 72.9 |
78 | 赫尔大学 | The University of Hull | 0.677 | 0.688 | 0.524 | 72.8 |
79 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 0.734 | 0.668 | 0.406 | 70.2 |
80 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 0.774 | 0.748 | 0.348 | 69.5 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口