TIMES公布了英国大学各专业排名情况,我们给大家介绍TIMES英国大学建筑专业排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 教学质量 | 学生评分 | 就业率 | 总分 |
1 | 伦敦大学学院 | University College London | 0.809 | 0.894 | 0.964 | 100 |
2 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 0.817 | 0.925 | 0.952 | 96.3 |
3 | 雷丁大学 | University of Reading | 0.834 | 0.86 | 0.956 | 94.6 |
4 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 0.854 | 0.874 | 0.888 | 94.2 |
5 | 罗伯特高登大学 | The Robert Gordon University | 0.884 | 0.898 | 0.942 | 90.1 |
6 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 0.828 | 0.91 | 0.911 | 88.6 |
7 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 0.848 | 0.91 | 0.812 | 87.9 |
8 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 0.808 | 0.811 | 0.846 | 87.6 |
9 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 0.755 | 0.82 | 0.926 | 87.4 |
10 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 0.928 | 0.951 | 0.826 | 86.7 |
11 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 0.825 | 0.863 | 0.882 | 85.6 |
11 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 0.805 | 0.877 | 0.929 | 85.6 |
13 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 0.775 | 0.843 | 0.861 | 84.9 |
14 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 0.848 | 0.863 | 0.906 | 84.6 |
14 | 考文垂大学 | Coventry University | 0.806 | 0.841 | 0.87 | 84.6 |
16 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 0.86 | 0.891 | 0.771 | 84.4 |
17 | 龙比亚大学 | Napier University | 0.915 | 0.91 | 0.782 | 84.2 |
18 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 0.786 | 0.813 | 0.827 | 84.1 |
19 | 阿斯顿大学 | Aston University | 0.633 | 0.758 | 0.852 | 84 |
20 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University | 0.924 | 0.978 | 0.889 | 83.4 |
21 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 0.753 | 0.809 | 0.871 | 83 |
22 | 剑桥安鲁大学 | Anglia Ruskin University | 0.791 | 0.836 | 0.844 | 82.7 |
23 | 索尔福德大学 | University of Salford | 0.713 | 0.747 | 0.782 | 82.5 |
24 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 0.839 | 0.86 | 0.837 | 82.1 |
25 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 0.904 | 0.913 | 0.719 | 81.6 |
26 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 0.735 | 0.786 | 0.837 | 80.1 |
27 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 0.77 | 0.826 | 0.717 | 79.5 |
28 | 金斯顿大学 | Kingston University | 0.7 | 0.68 | 0.846 | 78.8 |
29 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 0.662 | 0.689 | 0.767 | 77.5 |
30 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 0.724 | 0.823 | 0.713 | 76.1 |
31 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 0.642 | 0.736 | 0.708 | 75.8 |
32 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 0.824 | 0.875 | 0.655 | 75.6 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口