TIMES公布了英国大学各专业排名情况,本文给大家介绍TIMES英国大学化学专业排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 教学质量 | 学生评分 | 就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 0.86 | 0.863 | 0.874 | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 0.806 | 0.853 | 0.891 | 96.8 |
3 | 杜伦大学 | Durham University | 0.847 | 0.908 | 0.832 | 95.4 |
4 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 0.82 | 0.862 | 0.881 | 93.3 |
5 | 约克大学 | The University of York | 0.86 | 0.908 | 0.852 | 93 |
6 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 0.791 | 0.899 | 0.86 | 92.8 |
7 | 华威大学 | The University of Warwick | 0.887 | 0.899 | 0.822 | 92.5 |
8 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 0.927 | 0.928 | 0.911 | 92.1 |
9 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 0.84 | 0.872 | 0.76 | 91.8 |
9 | 巴斯大学 | University of Bath | 0.875 | 0.876 | 0.844 | 91.8 |
11 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 0.836 | 0.897 | 0.841 | 91.7 |
12 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 0.719 | 0.773 | 0.854 | 91 |
13 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 0.852 | 0.913 | 0.897 | 90.5 |
14 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 0.869 | 0.923 | 0.806 | 90.4 |
14 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 0.839 | 0.883 | 0.788 | 90.4 |
16 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 0.948 | 0.963 | 0.863 | 90.2 |
17 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 0.813 | 0.905 | 0.809 | 90.1 |
18 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 0.838 | 0.88 | 0.833 | 89.6 |
19 | 萨里大学 | University of Surrey | 0.861 | 0.918 | 0.868 | 89.5 |
20 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 0.913 | 0.922 | 0.755 | 89.4 |
21 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 0.796 | 0.888 | 0.789 | 89.3 |
22 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 0.787 | 0.839 | 0.823 | 89.2 |
23 | 利兹大学 | University of Leeds | 0.828 | 0.86 | 0.806 | 88.5 |
24 | 伦敦大学学院 | University College London | 0.688 | 0.797 | 0.791 | 88.4 |
25 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 0.752 | 0.849 | 0.823 | 88 |
26 | 基尔大学 | Keele University | 0.869 | 0.932 | 0.72 | 87.5 |
27 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 0.832 | 0.835 | 87.1 | |
28 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 0.742 | 0.813 | 0.872 | 87 |
29 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 0.868 | 0.891 | 0.702 | 85.8 |
30 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 0.906 | 0.968 | 0.75 | 85.5 |
31 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 0.924 | 0.939 | 0.849 | 85.4 |
32 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 0.846 | 0.839 | 0.833 | 85.3 |
33 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 0.796 | 0.848 | 0.743 | 85.2 |
34 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 0.804 | 0.888 | 0.726 | 85 |
35 | 肯特大学 | University of Kent | 0.814 | 0.828 | 0.722 | 83.1 |
36 | 班戈大学 | Bangor University | 0.763 | 0.872 | 0.826 | 83 |
37 | 雷丁大学 | University of Reading | 0.826 | 0.828 | 0.695 | 82.1 |
38 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 0.844 | 0.878 | 0.807 | 81.8 |
39 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 0.761 | 0.733 | 0.659 | 81.5 |
40 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 0.889 | 0.887 | 0.737 | 81.1 |
41 | 赫尔大学 | The University of Hull | 0.744 | 0.873 | 0.726 | 80.9 |
42 | 阿斯顿大学 | Aston University | 0.84 | 0.768 | 0.683 | 80.5 |
43 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 0.785 | 0.836 | 0.758 | 80.1 |
44 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 0.722 | 0.729 | 0.652 | 79.8 |
44 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 0.797 | 0.798 | 0.736 | 79.8 |
46 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 0.842 | 0.848 | 0.622 | 79.6 |
47 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 0.778 | 0.838 | 0.675 | 79.4 |
48 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 0.737 | 0.828 | 0.708 | 77.7 |
49 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 0.722 | 0.723 | 0.719 | 76.9 |
50 | 金斯顿大学 | Kingston University | 0.738 | 0.731 | 0.758 | 76.1 |
51 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 0.825 | 0.833 | 0.564 | 75 |
52 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 0.757 | 0.835 | 0.583 | 74.8 |
53 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 0.866 | 0.866 | 0.538 | 74.3 |
54 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 0.677 | 0.703 | 0.692 | 73.2 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口