英国《卫报》(The Guardian)近日发布2017年英国大学排名。本次榜单中,剑桥、牛津、圣安德鲁斯和萨里大学依旧保持前四的排名不动。值得一提的是,今年拉夫堡大学并列第四,让很多伙伴大跌眼镜。
伦敦的学校们貌似一直因为居高不下的物价而在学生满意度上稍逊一筹,因此本榜单中的伦敦学校普遍排名不佳。
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。留学监理网小编在此提醒各位,各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
评分标准:
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback:教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
2017年排名 | 2016年排名 | 学校名称 |
1 | (1) | Cambridge剑桥大学 |
2 | (2) | Oxford牛津大学 |
3 | (3) | St Andrews圣安德鲁斯大学 |
4 | (4) | Surrey萨利大学 |
4 | (11) | Loughborough拉夫堡大学 |
6 | (6) | Durham杜伦大学 |
7 | (8) | Imperial College帝国理工学院 |
8 | (10) | Lancaster兰卡斯特大学 |
9 | (6) | Warwick华威大学 |
10 | (5) | Bath巴斯大学 |
11 | (9) | Exeter埃克塞特大学 |
12 | (13) | London School of Economics伦敦政治经济学院 |
13 | (17) | Birmingham 伯明翰大学 |
14 | (12) | UCL 伦敦大学学院 |
15 | (15) | Coventry 考文垂大学 |
16 | (23) | Leeds 利兹大学 |
16 | (14) | Southampton 南安普敦大学 |
18 | (37) | City 伦敦城市大学 |
19 | (22) | York约克大学 |
20 | (19) | Sussex 萨塞克斯大学 |
21 | (31) | Falmouth 法尔茅斯大学学院 |
22 | (20) | Edinburgh 爱丁堡大学 |
23 | (16) | Kent 肯特大学 |
24 | (20) | UEA 东英格利亚大学 |
25 | (28) | Nottingham诺丁汉大学 |
26 | (24) | Glasgow 格拉斯哥大学 |
27 | (18) | Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 |
28 | (38) | Dundee 邓迪大学 |
29 | (33) | Aston 埃斯顿大学 |
30 | (26) | SOAS 伦敦大学亚非亚学院 |
31 | (29) | Manchester曼彻斯特大学 |
32 | (25) | Reading 雷丁大学 |
33 | (27) | Cardiff 卡迪夫大学 |
34 | (38) | Queen Mary 伦敦玛丽女王大学 |
34 | (42) | Keele 基尔大学 |
36 | (41) | Aberdeen阿伯丁大学 |
37 | (29) | Newcastle纽卡斯尔大学 |
38 | (35) | Bristol 布里斯托大学 |
39 | (52) | Swansea 斯旺西大学 |
39 | (na) | University for the Creative Arts 创意艺术大学 |
41 | (42) | Sheffield 谢菲尔德大学 |
42 | (36) | King's College London伦敦大学国王学院 |
43 | (49) | Portsmouth朴茨茅斯大学 |
44 | (46) |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口