在众多热门留学国家中,加拿大留学学费相对较低,但教学质量却有口皆碑。留学费用成为大众比较关心的问题之一,今天为大家详细介绍一下各阶段去加拿大留学到底要花多少钱,去加拿大不同省份留学费用是多少,不同专业学费分别是多少。
加拿大高中费用:
加拿大的费用比英美两个国家都要便宜不少。加拿大中学一般分成三种,第一种就是公立高中。和美国不一样,国际学生也可以上公立高中的,现在我们有一半的学生去公立高中,学费也不贵,是大众教育。基本上学费加生活费,便宜下来的一年十一二万,贵的一年十五六万也下来了,学费、生活费都包括了。还有一种是普通的私立学校,学费跟公立中学基本上一样的,这种学校因为国际学生多一些,所以可能语言环境稍微差一点,但是因为是住校集体管理学生,所以学习时间比较长,学校可以给学生提供更多的服务。还有一种学校,有点像英国和美国的贵族寄宿学校,也叫贵族中学,学费就比较贵了,一年可能三四万加币,加上生活费一年下来可能要花20多万,但是学费比英国、美国的贵族学校还是要便宜不少的。
加拿大本科费用:
加拿大本科学费相对来说也是较为便宜的,但是也有些大学,类似于多伦多大学,学费还是比较贵的,但通常也不会超过20万。普通的大学会稍微便宜一些,大约13万左右,加之一年12000左右的生活费,一年总体学费加生活费总和为15至23万元人民币左右。
加拿大硕士费用:
加拿大读研大致分为两种,研究型硕士与专业型硕士。
研究型硕士以研究为主,上课较少,但是必须要写论文。这种硕士生都会拿到奖学金或者助学金,所以学费核算起来就相对便宜,如果成绩足够优秀,甚至可以拿到全额奖学金的。自费研究型硕士一年的全部花费大约15至20万左右。
专业型硕士则是以就业为主要目的,两年读完大约30万人民币左右。
其实每个省份的学费也都是不一样的,安省、BC省因为温哥华和多伦多大城市费用相对高一点,草原三省和海洋四省费用相对低一些,下面再为大家分析一下加拿大各省平均学费。
加拿大各省的平均学费:
加拿大平均:$6,373
BC省:$5,534
阿尔伯塔省:$5,750
萨斯喀彻温省:$7,177
曼尼托巴省:$4,058
安大略省:$8,114
魁北克省:$2,851
新不伦瑞克省:$6,682
新斯科舍省:$7,218
爱德华王子岛省:$6,288
纽芬兰与拉布拉多省:$2,759
加拿大本科和研究生每个专业的费用也都不同,下面为大家精心制作了加拿大本科和研究生各专业学费表。
加拿大全日制国际本科生学费表(单位:加元) | |||||
专业领域 | 英文名 | 2013- 2014 | 2014- 2015 | 2015- 2016 | 2016- 2017 |
教育 | Education | 14,998 | 15,703 | 16,712 | 17,337 |
视觉与表演艺术,与通讯技术 | Visual and performing arts, and communications technologies | 18,237 | 18,388 | 19,766 | 20,571 |
人文学科 | Humanities | 18,332 | 19,300 | 21,021 | 22,229 |
社会学与行为科学 | Social and behavioural sciences | 17,629 | 18,436 | 20,644 | 21,604 |
法律、法律专业及研究 | Law, legal professions and studies | 23,254 | 25,245 | 25,864 | 27,056 |
工商管理和公共管理 | Business, management and public administration | 19,525 | 20,787 | 22,340 | 23,555 |
物理和生命科学和技术 | Physical and life sciences and technologies | 19,877 | 20,933 | 22,954 | 24,456 |
数学、计算机与信息科学 | Mathematics, computer and information sciences | 20,284 | 21,879 | 23,643 | 25,273 |
工程 | Engineering | 21,861 | 23,443 | 25,112 | 26,582 |
建筑与相关技术 | Architecture and related technologies | 18,733 | 19,868 | 21,033 | 22,171 |
农业、自然资源和保护 | Agriculture, natural resources and conservation | 17,396 | 17,876 | 19,327 | 20,268 |
牙科 | Dentistry | 47,243 | 48,990 | 50,646 | 53,105 |
医学 | Medicine | 29,407 | 29,440 | 31,881 | 33,084 |
护理 | Nursing | 16,221 | 16,704 | 18,152 | 18,806 |
药剂学 | Pharmacy | 30,728 | 33,434 | 30,997 | 32,886 |
兽医学 | Veterinary medicine | 51,332 | 51,815 | 54,326 | 58,629 |
其他健康、园林、娱乐类专业 | Other health, parks, recreation and fitness | 16,966 | 17,767 | 19,269 | 20,117 |
加拿大全日制国际研究生学费表(单位:加元) | |||||
专业领域 | 英文名 | 2013- 2014 | 2014- 2015 | 2015- 2016 | 2016- 2017 |
教育 | Education | 12,802 | 12,908 | 13,407 | 13,962 |
视觉与表演艺术,与通讯技术 | Visual and performing arts, and communications technologies | 11,840 | 12,305 | 13,056 | 13,150 |
人文学科 | Humanities | 12,424 | 12,663 | 13,154 | 13,460 |
社会学与行为科学 | Social and behavioural sciences | 12,244 | 12,650 | 13,053 | 13,557 |
法律、法律专业及研究 | Law, legal professions and studies | 15,396 | 15,071 | 16,230 | 16,549 |
工商管理和公共管理 | Business, management and public administration | 18,314 | 18,960 | 19,619 | 20,518 |
EMBA | Executive MBA | 44,826 | 41,127 | 55,014 | 56,900 |
常规MBA | Regular MBA | 33,520 | 34,597 | 32,486 | 34,131 |
物理和生命科学和技术 | Physical and life sciences and technologies | 12,556 | 12,978 | 13,393 | 13,730 |
数学、计算机与信息科学 | Mathematics, computer and information sciences | 12,099 | 12,479 | 12,799 | 13,067 |
工程 | Engineering | 14,041 | 14,534 | 15,281 | 15,870 |
建筑与相关技术 | Architecture and related technologies | 15,796 | 16,133 | 17,240 | 20,123 |
农业、自然资源和保护 | Agriculture, natural resources and conservation | 11,370 | 11,772 | 12,135 | 12,416 |
牙科 | Dentistry | 19,427 | 19,711 | 19,858 | 20,565 |
医学 | Medicine | F | F | F | F |
护理 | Nursing | 12,524 | 12,055 | 11,877 | 12,183 |
药剂学 | Pharmacy | 12,674 | 13,261 | 14,178 | 10,548 |
兽医学 | Veterinary medicine | 9,268 | 9,472 | 8,483 | 8,640 |
其他健康、园林、娱乐类专业 | Other health, parks, recreation and fitness | 15,583 | 14,909 | 15,573 | 16,031 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口