TIMES公布了英国大学各专业排名情况,本文百利天下留学小编给大家介绍TIMES英国大学教育学专业排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 教学质量 | 学生评分 | 就业率 | 总分 |
1 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 0.892 | 0.919 | 417 | 0.982 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 0.816 | 0.81 | 535 | 0.875 |
3 | 杜伦大学 | Durham University | 0.867 | 0.862 | 453 | 0.902 |
4 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 0.792 | 0.858 | 414 | 0.845 |
5 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 0.802 | 0.859 | 456 | 0.871 |
6 | 邓迪大学 | University of Dundee | 0.884 | 0.885 | 392 | 0.912 |
7 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 0.91 | 0.908 | 371 | 0.925 |
8 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 0.724 | 0.793 | 422 | 0.971 |
9 | 斯特林大学 | University of Stirling | 0.723 | 0.733 | 422 | 0.949 |
10 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 0.816 | 0.806 | 421 | 0.829 |
10 | 班戈大学 | Bangor University | 0.859 | 0.885 | 331 | 0.736 |
12 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 0.894 | 0.929 | 343 | 0.846 |
13 | 苏格兰皇家音乐学院 | Royal Conservatoire of Scotland | 0.685 | 0.705 | 499 | 0.976 |
14 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 0.904 | 0.891 | 361 | 0.742 |
14 | 约克大学 | The University of York | 0.854 | 0.831 | 378 | 0.777 |
16 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 0.737 | 0.712 | 387 | 0.617 |
16 | 坎特伯雷大学 | Canterbury Christ Church University | 0.828 | 0.843 | 336 | 0.909 |
16 | 雷丁大学 | University of Reading | 0.847 | 0.847 | 349 | 0.797 |
19 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 0.825 | 0.846 | 338 | 0.865 |
19 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 0.92 | 0.916 | 332 | 0.805 |
21 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 0.848 | 0.816 | 352 | 0.764 |
22 | 基尔大学 | Keele University | 0.868 | 0.929 | 338 | 0.652 |
22 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 0.777 | 0.871 | 364 | 0.683 |
24 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 0.848 | 0.836 | 336 | 0.814 |
25 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 0.839 | 0.87 | 308 | 0.849 |
26 | 华威大学 | The University of Warwick | 0.763 | 0.762 | 379 | 0.506 |
26 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 0.862 | 0.887 | 387 | 0.718 |
26 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 0.833 | 0.853 | 351 | 0.874 |
29 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 0.807 | 0.833 | 401 | 0.68 |
29 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 0.85 | 0.868 | 354 | 0.652 |
31 | 特威克南圣玛丽大学 | St Mary's, Twickenham | 0.768 | 0.834 | 298 | 0.894 |
31 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 0.848 | 0.874 | 266 | .. |
33 | 德比大学 | University of Derby | 0.887 | 0.901 | 304 | 0.627 |
34 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 0.851 | 0.906 | 319 | 0.7 |
35 | 利兹大学 | University of Leeds | 0.872 | 0.838 | 361 | 0.575 |
35 | 考文垂大学 | Coventry University | 0.84 | 0.873 | .. | 0.667 |
37 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 0.816 | 0.849 | 287 | 0.767 |
38 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 0.813 | 0.854 | 313 | 0.692 |
39 | 艾芝西尔大学 | Edge Hill University | 0.755 | 0.77 | 329 | 0.809 |
40 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa University | 0.82 | 0.854 | 295 | 0.699 |
40 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 0.837 | 0.853 | 327 | 0.77 |
42 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 0.836 | 0.884 | 324 | 0.762 |
43 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 0.812 | 0.836 | 349 | 0.681 |
44 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 0.883 | 0.898 | 295 | 0.467 |
45 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 0.906 | 0.918 | 321 | 0.626 |
45 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 0.62 | 0.684 | 388 | 0.945 |
47 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 0.826 | 0.855 | 327 | 0.837 |
48 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 0.812 | 0.829 | 264 | 0.882 |
49 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 0.841 | 0.85 | 310 | 0.603 |
50 | 格林多大学 | Glyndwr University | 0.89 | 0.838 | 308 | 0.613 |
51 | 切斯特大学 | University of Chester | 0.754 | 0.807 | 303 | 0.717 |
52 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 0.78 | 0.801 | 305 | 0.825 |
52 | 赫尔大学 | The University of Hull | 0.829 | 0.867 | 313 | 0.741 |
52 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 0.897 | 0.852 | 295 | 0.605 |
55 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 0.818 | 0.808 | 290 | 0.715 |
56 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 0.839 | 0.863 | 294 | 0.606 |
57 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 0.796 | 0.801 | 303 | 0.661 |
58 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 0.761 | 0.773 | 305 | 0.643 |
58 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity University | 0.806 | 0.793 | 306 | 0.814 |
60 | 金斯顿大学 | Kingston University | 0.84 | 0.84 | 271 | 0.64 |
61 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | 0.836 | 0.852 | 295 | 0.71 |
61 | 圣马克与圣约翰大学 | University of St Mark & St John, Plymouth | 0.747 | 0.751 | 299 | 0.826 |
63 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 0.851 | 0.884 | 252 | 0.729 |
64 | 纽曼大学 | Newman University | 0.802 | 0.82 | 307 | 0.661 |
65 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 0.826 | 0.853 | 304 | 0.591 |
66 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 0.775 | 0.778 | 315 | 0.633 |
67 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 0.758 | 0.784 | 310 | 0.63 |
68 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 0.834 | 0.834 | 289 | 0.544 |
69 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 0.82 | 0.858 | 303 | 0.484 |
70 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 0.811 | 0.85 | 290 | 0.424 |
71 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 0.713 | 0.746 | 284 | 0.727 |
72 | 伦敦大学金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | 0.79 | 0.794 | 288 | 0.44 |
73 | 伦敦大学学院 | University College London | 0.741 | 0.75 | 224 | 0.522 |
74 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 0.828 | 0.823 | 262 | 0.502 |
75 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 0.646 | 0.683 | 313 | 0.762 |
76 | 剑桥安鲁大学 | Anglia Ruskin University | 0.666 | 0.696 | 303 | 0.653 |
77 | 东伦敦大学 | University of East London | 0.758 | 0.785 | 290 | 0.378 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口