上海交通大学公布了世界大学专业排名榜,对于正在选校和选专业的同学们很有参考价值,本文就为大家介绍2017年ARWU美国纳米学与纳米技术专业世界大学排名,供大家了解及选校参考。
| 排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所属国家 | 总评分 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 | 270.6 |
| 3 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 | 260.1 |
| 4 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 258.9 |
| 8 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 249.5 |
| 12 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 238.2 |
| 14 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 229.7 |
| 16 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 228.8 |
| 18 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 225.5 |
| 21 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 220.5 |
| 23 | The University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 217.9 |
| 26 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 214.7 |
| 36 | Pennsylvania State University - University Park | 宾州州立大学 | 美国 | 197.9 |
| 37 | University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉大学 | 美国 | 197.6 |
| 40 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 195.5 |
| 41 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 195 |
| 47 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 187.4 |
| 50 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 185.9 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口