上海交通大学公布了世界大学专业排名榜,对于正在选校和选专业的同学们很有参考价值,本文就为大家介绍2017年ARWU美国遥感专业世界大学排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所属国家 | 总评分 |
2 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 247.4 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | 美国 | 228.4 |
7 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 205.1 |
21 | University of Colorado at Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 175.8 |
23 | University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉大学 | 美国 | 174.3 |
26 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 170.6 |
27 | South Dakota State University | 南达科塔州立大学 | 美国 | 170 |
30 | University of Wisconsin - Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 169.3 |
31 | The Ohio State University - Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | 168.4 |
32 | University of Nebraska - Lincoln | 内布拉斯加林肯大学 | 美国 | 167.7 |
36 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 美国 | 164.8 |
38 | Colorado State University | 科罗拉多州大学 | 美国 | 163.1 |
42 | University of Oklahoma - Norman | 俄克拉何马大学 | 美国 | 157.9 |
44 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 157.2 |
46 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 154.2 |
47 | University of South Florida | 南佛罗里达州大学 | 美国 | 153.3 |
49 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 152 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口