卫报发布的英国大学专业排名,在英国是非常有影响力的,下面为大家介绍《卫报》英国大学综合排名。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 总分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 97.5 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 91.8 |
4 | 萨里大学 | University of Surrey | 87.7 |
5 | 巴斯大学 | University of Bath | 85.9 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 84.6 |
6 | 华威大学 | The University of Warwick | 84.6 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 84.3 |
9 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 83.8 |
10 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 82.1 |
11 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 81.2 |
12 | 伦敦大学学院 | University College London | 81 |
13 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 80.5 |
14 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 76.2 |
15 | 考文垂大学 | Coventry University | 75.7 |
16 | 肯特大学 | University of Kent | 75.5 |
17 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 75.1 |
18 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 74.8 |
19 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 74.5 |
20 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 74.2 |
20 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 74.2 |
22 | 约克大学 | The University of York | 73.4 |
23 | 利兹大学 | University of Leeds | 73.1 |
24 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 72.6 |
25 | 雷丁大学 | University of Reading | 72 |
26 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 71.4 |
27 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 71.2 |
28 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 71.1 |
29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 70.8 |
29 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 70.8 |
31 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 70.4 |
32 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 70.2 |
33 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 70.1 |
33 | 阿斯顿大学 | Aston University | 70.1 |
35 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 69.7 |
36 | 伦敦国王学院 | King's College London | 67.7 |
37 | 伦敦城市大学 | City University London | 67.5 |
38 | 邓迪大学 | University of Dundee | 67.4 |
38 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 67.4 |
40 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 67.3 |
41 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 66.8 |
42 | 基尔大学 | Keele University | 66.4 |
42 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 66.4 |
44 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 65 |
45 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 64.7 |
46 | 罗伯特高登大学 | The Robert Gordon University | 64.4 |
47 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 64.2 |
48 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 64.1 |
49 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 63.8 |
50 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University of London | 63.7 |
51 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 61.9 |
52 | 斯旺西大学 | Swansea University | 61.7 |
53 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 61.6 |
54 | 赫尔大学 | The University of Hull | 61.3 |
54 | 林肯大学 | University of Lincoln | 61.3 |
54 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 61.3 |
57 | 班戈大学 | Bangor University | 61 |
58 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 60.3 |
59 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 60.2 |
59 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 60.2 |
61 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa University | 60 |
61 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | 60 |
63 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 59.7 |
64 | 龙比亚大学 | Napier University | 59.3 |
65 | 斯特林大学 | University of Stirling | 59.2 |
65 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 59.2 |
67 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 59 |
68 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 58.9 |
69 | 艾芝西尔大学 | Edge Hill University | 58.6 |
69 | 切斯特大学 | University of Chester | 58.6 |
71 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 58.4 |
72 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 58.3 |
73 | 德比大学 | University of Derby | 58.1 |
74 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 57.9 |
75 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 57.6 |
76 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University | 57.5 |
77 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 57.3 |
78 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 57.2 |
79 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 56.9 |
79 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 56.9 |
81 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 56.5 |
82 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 56.4 |
83 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 56 |
84 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity University | 55.9 |
85 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 55.6 |
86 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 54.6 |
87 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 53.3 |
88 | 剑桥安鲁大学 | Anglia Ruskin University | 52.9 |
89 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 52.4 |
90 | 索尔福德大学 | University of Salford | 51.9 |
91 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 51.6 |
92 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 51.2 |
93 | 阿伯泰邓迪大学 | University of Abertay Dundee | 51 |
94 | 泰晤士河谷大学 | Thames Valley University | 50.6 |
95 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | 50.4 |
96 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 49.2 |
97 | 金斯顿大学 | Kingston University | 49.1 |
98 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 49 |
99 | 萨福克学院 | University Campus Suffolk | 48.8 |
100 | 特威克南圣玛丽大学 | St Mary's, Twickenham | 48.6 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口