《TIMES》英国大学和专业的排名是非常有参考价值的,为了帮助大家更好的选择学校和专业。小编在此为大家分享TIMES英国大学法语专业排名。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 教学质量 | 学生评分 | 就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 0.899 | 0.898 | 0.839 | 100 |
2 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 0.938 | 0.958 | 0.754 | 96 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 0.83 | 0.865 | 0.816 | 95.2 |
4 | 杜伦大学 | Durham University | 0.803 | 0.838 | 0.864 | 93.5 |
5 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 0.864 | 0.948 | 0.778 | 93.1 |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 0.81 | 0.74 | 0.902 | 92.6 |
7 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 0.881 | 0.915 | 0.811 | 92.5 |
8 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 0.901 | 0.885 | 0.828 | 92.3 |
9 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 0.857 | 0.894 | 0.768 | 92.2 |
10 | 约克大学 | The University of York | 0.854 | 0.903 | 0.804 | 91.7 |
11 | 华威大学 | The University of Warwick | 0.834 | 0.807 | 0.735 | 91.3 |
11 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 0.837 | 0.891 | 0.757 | 91.3 |
13 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 0.844 | 0.913 | 0.741 | 91.1 |
14 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 0.808 | 0.835 | 0.732 | 90.9 |
15 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 0.834 | 0.841 | 0.785 | 90.8 |
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 0.791 | 0.834 | 0.696 | 90.6 |
17 | 巴斯大学 | University of Bath | 0.82 | 0.89 | 0.82 | 90.2 |
18 | 利兹大学 | University of Leeds | 0.852 | 0.891 | 0.758 | 90 |
19 | 伦敦国王学院 | King's College London | 0.777 | 0.761 | 0.813 | 89.9 |
20 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 0.881 | 0.928 | 0.696 | 89.6 |
21 | 伦敦大学皇家霍洛威 | Royal Holloway University of London | 0.862 | 0.892 | 0.58 | 89.2 |
22 | 斯特林大学 | University of Stirling | 0.814 | 0.874 | 0.78 | 89.1 |
23 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 0.828 | 0.85 | 0.653 | 88.2 |
24 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 0.779 | 0.816 | 0.673 | 88.1 |
25 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 0.922 | 0.885 | 0.61 | 87.7 |
25 | 阿斯顿大学 | Aston University | 0.919 | 0.92 | 0.691 | 87.7 |
27 | 肯特大学 | University of Kent | 0.789 | 0.881 | 0.725 | 87.5 |
28 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 0.892 | 0.933 | 0.713 | 87.4 |
29 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 0.77 | 0.811 | 0.783 | 87.1 |
30 | 雷丁大学 | University of Reading | 0.812 | 0.81 | 0.605 | 86.5 |
31 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 0.773 | 0.815 | 0.686 | 86 |
31 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 0.734 | 0.761 | 0.704 | 86 |
33 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 0.802 | 0.85 | 0.566 | 85.7 |
34 | 斯旺西大学 | Swansea University | 0.817 | 0.878 | 0.781 | 85.5 |
35 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 0.819 | 0.9 | 0.799 | 84.2 |
36 | 赫尔大学 | The University of Hull | 0.854 | 0.876 | 0.648 | 84 |
37 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 0.887 | 0.873 | 0.529 | 83.9 |
38 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 0.726 | 0.811 | 0.415 | 83.7 |
39 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 0.831 | 0.833 | 0.657 | 83.4 |
40 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 0.917 | 0.976 | 0.605 | 82.8 |
41 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 0.882 | 0.884 | 0.566 | 82.3 |
42 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 0.732 | 0.8 | 0.795 | 82.2 |
43 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 0.945 | 0.929 | 0.558 | 81.6 |
44 | 考文垂大学 | Coventry University | 0.915 | 0.957 | 0.667 | 81.5 |
45 | 班戈大学 | Bangor University | 0.796 | 0.831 | 0.496 | 81.3 |
46 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 0.847 | 0.932 | 0.333 | 80.8 |
47 | 龙比亚大学 | Napier University | 0.819 | 0.891 | 0.658 | 80.6 |
48 | 切斯特大学 | University of Chester | 0.765 | 0.78 | 0.724 | 80 |
49 | 索尔福德大学 | University of Salford | 0.828 | 0.77 | 0.587 | 78.7 |
50 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 0.772 | 0.811 | 0.548 | 75.7 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口