上海交通大学公布了世界大学专业排名榜,对于正在选校和选专业的同学们很有参考价值,本文就为大家介绍2017年ARWU美国物理学专业世界大学排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 国家 | 总分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 356.6 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 337.1 |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 321.9 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 319.4 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 311.5 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 309.4 |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 289.7 |
9 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 285.9 |
10 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 282.4 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 254.5 |
16 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 248.3 |
21 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 229.8 |
22 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 226.5 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 221.8 |
26 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 219 |
29 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 215.7 |
33 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 211.4 |
39 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University - Columbus | 美国 | 201.1 |
40 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 201 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 200.2 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 198.6 |
47 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 197 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口