上海交通大学公布了世界大学专业排名榜,对于正在选校和选专业的同学们很有参考价值,本文就为大家介绍2017年ARWU美国心理学专业世界大学排名,供大家了解及选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 国家 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 348.6 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 279.5 |
5 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 268 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 266.8 |
7 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 259.8 |
7 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 259.8 |
9 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 258.7 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 258.3 |
11 | 安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 255.7 |
12 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 246.5 |
13 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 244.9 |
14 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University - Columbus | 美国 | 238 |
17 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 228.3 |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 220.1 |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 219.9 |
22 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 219.1 |
25 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 215.9 |
26 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 211.2 |
29 | 维吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 208.9 |
30 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 美国 | 208.4 |
31 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University - University Park | 美国 | 205.6 |
33 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 204.1 |
34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 203 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 202.3 |
36 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 美国 | 202.1 |
38 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 197.8 |
39 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 196.6 |
40 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 196.2 |
40 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 196.2 |
40 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 196.2 |
43 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 194.4 |
44 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 192.3 |
45 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 191.8 |
48 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 189.9 |
50 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 | 185.5 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口