本文留学小编给大家介绍2016年TIMES英国大学地理和环境科学专业排名,对这个专业感兴趣的同学可以来了解下,供大家选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 教学质量 | 学生评分 | 就业率 | 总分 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 0.884 | 0.94 | 0.844 | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 0.815 | 0.873 | 0.801 | 99.6 |
3 | 杜伦大学 | Durham University | 0.833 | 0.913 | 0.797 | 98.8 |
4 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 0.78 | 0.852 | 0.833 | 96.9 |
5 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 0.799 | 0.851 | 0.886 | 96.6 |
6 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 0.841 | 0.882 | 0.779 | 94.5 |
7 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 0.862 | 0.928 | 0.855 | 94.1 |
8 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 0.868 | 0.92 | 0.749 | 93.9 |
9 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 0.935 | 0.916 | 0.671 | 93.8 |
9 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 0.834 | 0.86 | 0.786 | 93.8 |
11 | 利兹大学 | University of Leeds | 0.81 | 0.897 | 0.749 | 92.6 |
12 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 0.827 | 0.893 | 0.734 | 92.4 |
13 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 0.77 | 0.739 | 0.764 | 92.3 |
14 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 0.819 | 0.892 | 0.664 | 92.1 |
15 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 0.801 | 0.808 | 0.762 | 91.9 |
16 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 0.877 | 0.903 | 0.669 | 91.7 |
16 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 0.865 | 0.892 | 0.698 | 91.7 |
18 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 0.822 | 0.899 | 0.644 | 91.1 |
18 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 0.79 | 0.783 | 0.808 | 91.1 |
20 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 0.805 | 0.86 | 0.698 | 90.7 |
21 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 0.782 | 0.85 | 0.702 | 90.6 |
22 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 0.86 | 0.901 | 0.788 | 90.4 |
23 | 伦敦大学学院 | University College London | 0.603 | 0.643 | 0.829 | 89.2 |
23 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 0.844 | 0.905 | 0.689 | 89.2 |
25 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 0.819 | 0.838 | 0.87 | 89 |
25 | 邓迪大学 | University of Dundee | 0.838 | 0.922 | 0.61 | 89 |
27 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 0.772 | 0.834 | 0.732 | 88.6 |
27 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 0.787 | 0.838 | 0.695 | 88.6 |
29 | 斯特林大学 | University of Stirling | 0.789 | 0.855 | 0.686 | 88.1 |
30 | 斯旺西大学 | Swansea University | 0.821 | 0.862 | 0.66 | 87.6 |
31 | 约克大学 | The University of York | 0.821 | 0.819 | 0.712 | 87.3 |
32 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 0.832 | 0.883 | 0.609 | 87.2 |
33 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 0.825 | 0.871 | 0.647 | 87.1 |
34 | 考文垂大学 | Coventry University | 0.966 | 0.962 | 0.68 | 87 |
35 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 0.886 | 0.908 | 0.709 | 86.9 |
35 | 伦敦国王学院 | King's College London | 0.692 | 0.749 | 0.731 | 86.9 |
37 | 基尔大学 | Keele University | 0.902 | 0.93 | 0.635 | 86.5 |
38 | 赫尔大学 | The University of Hull | 0.861 | 0.899 | 0.582 | 86.4 |
39 | 班戈大学 | Bangor University | 0.862 | 0.901 | 0.605 | 86.2 |
40 | 雷丁大学 | University of Reading | 0.76 | 0.822 | 0.651 | 85.8 |
40 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 0.804 | 0.86 | 0.597 | 85.8 |
42 | 索尔福德大学 | University of Salford | 0.915 | 0.918 | 0.556 | 84.5 |
43 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 0.88 | 0.883 | 0.591 | 83.9 |
44 | 艾芝西尔大学 | Edge Hill University | 0.925 | 0.953 | 0.566 | 83.5 |
45 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 0.84 | 0.828 | 0.596 | 83.3 |
46 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 0.901 | 0.928 | 0.64 | 83 |
47 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 0.903 | 0.927 | 0.474 | 82.9 |
48 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 0.823 | 0.848 | 0.538 | 82.5 |
49 | 德比大学 | University of Derby | 0.94 | 0.976 | 0.528 | 82.2 |
50 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 0.85 | 0.879 | 0.605 | 82.1 |
50 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 0.91 | 0.883 | 0.325 | 82.1 |
52 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 0.825 | 0.843 | 0.716 | 81.9 |
53 | 切斯特大学 | University of Chester | 0.839 | 0.819 | 0.628 | 81.4 |
54 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 0.716 | 0.738 | 0.682 | 80.8 |
55 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | 0.894 | 0.914 | 0.483 | 80.5 |
55 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 0.85 | 0.853 | 0.457 | 80.5 |
57 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 0.848 | 0.874 | 0.621 | 80.4 |
58 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 0.879 | 0.921 | 0.502 | 80.1 |
59 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 0.845 | 0.906 | 0.438 | 79.8 |
60 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 0.865 | 0.856 | 0.496 | 79.6 |
61 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 0.791 | 0.851 | 0.559 | 79.1 |
62 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 0.892 | 0.853 | 0.448 | 78.9 |
63 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 0.831 | 0.871 | 0.454 | 78.4 |
63 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 0.859 | 0.811 | 0.462 | 78.4 |
65 | 坎特伯雷大学 | Canterbury Christ Church University | 0.849 | 0.873 | 0.539 | 78.3 |
66 | 金斯顿大学 | Kingston University | 0.817 | 0.793 | 0.529 | 77.9 |
67 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 0.847 | 0.835 | 0.426 | 77.2 |
68 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 0.711 | 0.818 | 0.544 | 76.9 |
68 | 巴斯斯巴大学 | Bath Spa University | 0.867 | 0.848 | 0.404 | 76.9 |
70 | 特威克南圣玛丽大学 | St Mary's, Twickenham | 0.816 | 0.793 | 0.547 | 76.5 |
71 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 0.761 | 0.807 | 0.484 | 76.3 |
72 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 0.795 | 0.804 | 0.386 | 74.5 |
73 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 0.593 | 0.64 | 0.507 | 72.9 |
74 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University | 0.717 | 0.704 | 0.354 | 68.5 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口