小编给大家介绍TIMES英国大学伊比利亚语专业排名,对这个专业感兴趣的同学可以来了解下,供大家选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 教学质量 | 学生评分 | 就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 0.899 | 0.898 | 0.839 | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 0.842 | 0.893 | 0.822 | 95.9 |
3 | 杜伦大学 | Durham University | 0.803 | 0.838 | 0.864 | 93.5 |
4 | 华威大学 | The University of Warwick | 0.855 | 0.853 | 92.4 | |
5 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 0.947 | 0.975 | 0.638 | 91.6 |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 0.752 | 0.753 | 0.902 | 91.4 |
7 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 0.854 | 0.892 | 0.845 | 91.3 |
8 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 0.857 | 0.894 | 0.768 | 91.1 |
9 | 巴斯大学 | University of Bath | 0.835 | 0.901 | 0.843 | 90.8 |
10 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 0.795 | 0.924 | 0.793 | 90.5 |
11 | 萨里大学 | University of Surrey | 0.961 | 0.972 | 0.615 | 90.1 |
12 | 伦敦大学学院 | University College London | 0.748 | 0.803 | 0.768 | 89.8 |
13 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 0.775 | 0.804 | 0.828 | 89.2 |
14 | 约克大学 | The University of York | 0.861 | 0.916 | 88.7 | |
15 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 0.936 | 0.953 | 0.648 | 88.5 |
16 | 利兹大学 | University of Leeds | 0.846 | 0.912 | 0.731 | 88.4 |
17 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 0.784 | 0.872 | 0.774 | 88.2 |
18 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 0.829 | 0.84 | 0.684 | 87.9 |
19 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 0.797 | 0.808 | 0.676 | 87.4 |
19 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 0.755 | 0.836 | 0.739 | 87.4 |
21 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 0.831 | 0.823 | 0.64 | 86.2 |
22 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 0.74 | 0.773 | 0.732 | 86 |
23 | 伦敦国王 | King's College London | 0.767 | 0.741 | 0.674 | 85.7 |
23 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 0.82 | 0.888 | 0.652 | 85.7 |
25 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 0.699 | 0.691 | 0.87 | 85.6 |
26 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 0.893 | 0.934 | 0.65 | 85.3 |
27 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 0.89 | 0.946 | 0.735 | 85.2 |
28 | 肯特大学 | University of Kent | 0.794 | 0.856 | 0.687 | 84.8 |
29 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 0.847 | 0.76 | 0.718 | 84.7 |
30 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 0.806 | 0.836 | 0.679 | 84.5 |
31 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 0.773 | 0.849 | 0.488 | 83.7 |
32 | 阿斯顿大学 | Aston University | 0.866 | 0.891 | 0.7 | 83.6 |
33 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 0.773 | 0.815 | 0.644 | 83.4 |
34 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 0.718 | 0.783 | 0.742 | 83.1 |
35 | 考文垂大学 | Coventry University | 0.888 | 0.946 | 0.682 | 82.9 |
36 | 斯旺西大学 | Swansea University | 0.85 | 0.843 | 0.736 | 82.2 |
37 | 切斯特大学 | University of Chester | 0.885 | 0.897 | 0.718 | 82.1 |
38 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 0.699 | 0.737 | 0.677 | 81.6 |
39 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 0.907 | 0.891 | 0.535 | 81.5 |
40 | 赫尔大学 | The University of Hull | 0.804 | 0.901 | 0.695 | 81.2 |
41 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 0.784 | 0.86 | 0.683 | 80.8 |
42 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 0.865 | 0.926 | 0.731 | 80.6 |
43 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 0.754 | 0.744 | 0.75 | 79.7 |
44 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 0.843 | 0.863 | 0.678 | 79.5 |
45 | 斯特林大学 | University of Stirling | 0.564 | 0.704 | 0.724 | 78.9 |
46 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 0.902 | 0.872 | 0.513 | 78.2 |
47 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 0.915 | 0.907 | 0.605 | 78 |
48 | 班戈大学 | Bangor University | 0.723 | 0.789 | 0.516 | 76.9 |
49 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 0.831 | 0.833 | 0.565 | 76.2 |
50 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 0.811 | 0.823 | 0.65 | 73.9 |
51 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 0.815 | 0.861 | 0.541 | 73.5 |
52 | 索尔福德大学 | University of Salford | 0.726 | 0.662 | 0.587 | 70.6 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口