本文留学小编给大家介绍TIMES英国大学机械工程专业排名,对这个专业感兴趣的同学可以来了解下,供大家选校参考。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 教学质量 | 学生评分 | 就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 0.763 | 0.845 | 0.966 | 100 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 0.881 | 0.935 | 0.889 | 99.4 |
3 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 0.828 | 0.94 | 0.844 | 94.9 |
4 | 巴斯大学 | University of Bath | 0.853 | 0.914 | 0.89 | 93.4 |
5 | 利兹大学 | University of Leeds | 0.843 | 0.901 | 0.931 | 93.3 |
6 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 0.859 | 0.923 | 0.936 | 93.1 |
7 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 0.83 | 0.878 | 0.98 | 92.6 |
8 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 0.851 | 0.914 | 0.851 | 92.1 |
9 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 0.828 | 0.855 | 0.941 | 91.7 |
10 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 0.702 | 0.836 | 0.93 | 91.3 |
11 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 0.745 | 0.882 | 0.866 | 90.5 |
12 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 0.791 | 0.873 | 0.877 | 90.4 |
13 | 萨里大学 | University of Surrey | 0.822 | 0.913 | 0.903 | 90.3 |
13 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 0.815 | 0.891 | 0.854 | 90.3 |
15 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 0.785 | 0.873 | 0.929 | 89.8 |
16 | 斯旺西大学 | Swansea University | 0.818 | 0.881 | 0.892 | 89.2 |
17 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 0.655 | 0.808 | 0.879 | 88.4 |
18 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 0.631 | 0.774 | 0.869 | 88.3 |
19 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 0.729 | 0.794 | 0.936 | 88.1 |
20 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 0.708 | 0.793 | 0.924 | 87.8 |
21 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 0.704 | 0.813 | 0.868 | 87.4 |
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 0.658 | 0.793 | 0.821 | 87.4 |
23 | 邓迪大学 | University of Dundee | 0.776 | 0.812 | 0.8 | 86.4 |
23 | 考文垂大学 | Coventry University | 0.879 | 0.907 | 0.908 | 86.4 |
25 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 0.731 | 0.844 | 0.893 | 86.2 |
26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 0.692 | 0.838 | 0.901 | 86 |
27 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 0.713 | 0.81 | 0.859 | 85.7 |
28 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 0.769 | 0.835 | 0.832 | 84.7 |
29 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 0.753 | 0.791 | 0.901 | 84.4 |
29 | 罗伯特高登大学 | The Robert Gordon University | 0.744 | 0.792 | 0.915 | 84.4 |
31 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 0.722 | 0.814 | 0.736 | 84.2 |
32 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 0.905 | 0.916 | 0.83 | 83.9 |
33 | 德比大学 | University of Derby | 0.904 | 0.883 | 0.873 | 83.6 |
34 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 0.793 | 0.859 | 0.925 | 83.4 |
34 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 0.869 | 0.851 | 0.919 | 83.4 |
34 | 赫尔大学 | The University of Hull | 0.789 | 0.863 | 0.864 | 83.4 |
37 | 阿斯顿大学 | Aston University | 0.713 | 0.808 | 0.875 | 82.5 |
38 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 0.829 | 0.907 | 0.829 | 82.3 |
39 | 索尔福德大学 | University of Salford | 0.754 | 0.863 | 0.909 | 81.5 |
39 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 0.829 | 0.85 | 0.817 | 81.5 |
41 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 0.803 | 0.844 | 0.808 | 81.4 |
41 | 剑桥安鲁大学 | Anglia Ruskin University | 0.937 | 0.945 | 0.722 | 81.4 |
43 | 伦敦城市大学 | City University London | 0.859 | 0.803 | 0.722 | 81.1 |
44 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 0.818 | 0.875 | 0.679 | 81 |
45 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 0.705 | 0.728 | 0.776 | 80.8 |
46 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 0.749 | 0.845 | 0.868 | 80.1 |
47 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 0.831 | 0.853 | 0.647 | 79.5 |
48 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 0.757 | 0.833 | 0.829 | 79.2 |
49 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 0.692 | 0.815 | 0.835 | 79.1 |
50 | 格林威治大学 | The University of Greenwich | 0.772 | 0.86 | 0.623 | 78.7 |
51 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 0.713 | 0.854 | 0.84 | 78.3 |
52 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 0.649 | 0.696 | 0.763 | 76.3 |
53 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 0.709 | 0.774 | 0.714 | 75.8 |
54 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 0.801 | 0.847 | 0.563 | 75.6 |
54 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 0.666 | 0.73 | 0.731 | 75.6 |
54 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 0.648 | 0.708 | 0.758 | 75.6 |
57 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 0.757 | 0.748 | 0.735 | 75.5 |
57 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 0.701 | 0.781 | 0.754 | 75.5 |
59 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 0.627 | 0.788 | 0.646 | 73.3 |
60 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 0.68 | 0.784 | 0.525 | 72.3 |
61 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 0.626 | 0.683 | 0.727 | 70.7 |
62 | 金斯顿大学 | Kingston University | 0.678 | 0.737 | 0.545 | 69.9 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口