US News 作为最具权威的排名机构,每年排名一次,是中国学生择校择业时参考最多的排名。美国一共有4000多所高等院校,这些院校讲究多样化和对 学生的个性化培养。有些院校可能综合排名并不靠前,但是其某一专业可能遥遥领先其他院校,并具有更多的特点,比如提供带薪实习机会,并且规模适中,这类院校有时往往会提供给学生更多的关注和发展机会。因此在选择时建议家长应更关注的是学校的培养方向、校园气氛、专业设置、课程特色等是否符合孩子的自身特点和未来目标,选择最适合的院校才是理智的。
U.S.News美国文理学院本科教学排名:
排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
1 | Carleton College | 卡尔顿学院 |
2 | Davidson College | 戴维森学院 |
2 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 |
3 | Williams College | 威廉姆斯学院 |
5 | Grinnell College | 格林内尔学院 |
6 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 |
6 | St. Olaf College | 圣欧拉夫学院 |
8 | Colby College | 科尔比学院 |
8 | Haverford College | 哈弗福德学院 |
8 | Pomona College | 波莫纳学院 |
8 | Wheaton College | 惠顿学院 |
12 | Amherst College | 阿姆赫斯特学院 |
12 | Beloit College | 贝洛伊特学院 |
12 | Franklin and Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 |
12 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 |
12 | Lawrence University | 劳伦斯大学 |
12 | Middlebury College | 明德学院 |
12 | Sewanee—University of the South | 西沃恩南方大学 |
12 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 |
20 | College of Wooster | 伍斯特学院 |
20 | Rhodes College | 罗德学院 |
20 | Vassar College | 瓦瑟学院 |
20 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 |
24 | Berea College | 伯利尔学院 |
24 | Bryn Mawr College | 布林茅尔学院 |
24 | Colgate University | 科尔盖特大学 |
24 | Earlham College | 厄勒姆学院 |
24 | Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 |
29 | Bowdoin College | 鲍登学院 |
29 | Colorado College | 科罗拉多学院 |
29 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 |
29 | Hendrix College | 汉德里克斯学院 |
29 | Kenyon College | 凯尼恩学院 |
29 | Oberlin College | 欧柏林学院 |
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口