QS世界大学专业排名是非常具有参考价值的,正在选校选专业的同学们可以来参考一下,本文就为大家介绍2017年QS加拿大大学教育和培训专业排名解读,供大家了解及选校参考。
世界排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 国家 | 教学质量 | 雇主评价 | 科研实力 | 学术评价 | 总分 |
1 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 100 | 87.3 | 94.8 | 97 | 97.1 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 88.2 | 100 | 98.7 | 100 | 93.8 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 84.7 | 93.4 | 100 | 100 | 91.7 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 85.3 | 97.8 | 93.9 | 90.9 | 89.4 |
5 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 88 | 85.9 | 90.7 | 91.5 | 89 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 84.5 | 97.6 | 94 | 90.3 | 88.9 |
7 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 84.8 | 81.9 | 93.6 | 92.6 | 87.8 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 82.9 | 87.8 | 94.7 | 90.9 | 87.4 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 78.3 | 86.1 | 96.7 | 94.2 | 85.9 |
10 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 80.9 | 79.2 | 91.8 | 93.1 | 85.4 |
11 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 81.2 | 87.7 | 90.8 | 88.5 | 85.2 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 79.5 | 79.6 | 94 | 91.5 | 84.8 |
13 | 香港教育大学 | The Education University of Hong Kong | 香港 | 80.2 | 76.3 | 92.2 | 90.9 | 84.4 |
14 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 77.8 | 76.7 | 93 | 95.6 | 84.3 |
15 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 79.1 | 67.4 | 93 | 94.2 | 83.7 |
16 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 74.2 | 73.3 | 96.3 | 97.5 | 83.2 |
17 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 75.3 | 86.3 | 91.7 | 92.6 | 83.1 |
18 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 77 | 77.1 | 93 | 90.3 | 82.9 |
19 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 74.5 | 78.7 | 93.8 | 92.1 | 82.3 |
20 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 75.9 | 85.5 | 89.2 | 87.8 | 81.9 |
加拿大共4所高校进入TOP50
多伦多大学,世界排名第10,2016年排名第11,上升1名。
英属哥伦比亚大学,世界排名第19,2016年排名第9,下降10名。
麦吉尔大学,世界排名第33,2016年排名第35,上升2名。
阿尔伯塔大学,世界排名第49,2016年排名41,下降8名。
多伦多大学教育和培训专业加拿大第一
截止到2017年,教育和培训专业排名中,麦吉尔大学仍为加拿大排名最靠前的院校,并且比去年上升1名,从去年的第11名挤进TOP10,是加拿大唯一一所入围TOP10的院校。多伦多大学科研水平高,规模大,师资力量强,教学质量高,具备最新的教学方法和先进的教材,拥有世界级教学设备,被公认为是加拿大综合实力数一数二的优秀大学。
APP-IOS
扫码下载留信网®APP(IOS)
小程序
留信网®小程序入口